top of page
2025 Varsity Roster
2025 Captains



Number | Player | Grade | Position | Weight |
|---|---|---|---|---|
0 | Kaleb Peterson | Sr. | TE, LB | 235 lbs |
1 | Max Moser | Sr. | DB | 175 lbs |
2 | Andrew Wolverton | Sr. | DB | 190 lbs |
3 | Beckett Linden | Sr. | LB | 205 lbs |
4 | Baron Marshall | So. | WR, DB | 190 lbs |
5 | Ayden McGibboney | Sr. | WR | 190 lbs |
6 | Cade Markley | Jr. | WR, DB | 165 lbs |
7 | Cade Wilson | Jr. | DB, K | 180 lbs |
8 | Logan Chandler | Sr. | WR | 150 lbs |
9 | Teagan Ozbun | Jr. | DB | 195 lbs |
10 | Dominic Milliren | So. | WR, DB | 185 lbs |
11 | Cooper Jones | Sr. | DB | 188 lbs |
12 | Aidan Ihm | Jr. | QB | 175 lbs |
13 | Logan Waldorf | Sr. | RB, DB | 170 lbs |
14 | Nathan Edmondson | So. | WR | 165 lbs |
15 | Ethan OHara | So. | QB | 175 lbs |
16 | Owen Vandervlucht | So. | QB | 170 lbs |
17 | Marshall Awtry | So. | DB | 165 lbs |
18 | Will Foster | Sr. | LB | 170 lbs |
19 | Dylan Hotze | Jr. | DB | 190 lbs |
20 | Luke Smith | Jr. | WR, DB | 180 lbs |
21 | Grayson Williams | Jr. | RB | 170 lbs |
22 | Miguel Torrealba | Sr. | DL | 240 lbs |
23 | Grant Hale | Jr. | DB | 175 lbs |
24 | Eamon Gander | Jr. | DL | 220 lbs |
25 | Owen Filing | So. | LB, K, P | 205 lbs |
26 | LJ Bowens | Sr. | RB | 165 lbs |
27 | Trace Rudd | Sr. | K, P | 190 lbs |
28 | Akela Carter | So. | WR | 145 lbs |
29 | Wyatt Turk | Jr. | DB | 180 lbs |
30 | Cade Nelson | Jr. | RB | 190 lbs |
31 | Wyatt Zehr | Sr. | DL | 210 lbs |
32 | Nick Barnett | Jr. | TE | 190 lbs |
33 | Blake Berry | Jr. | LB | 210 lbs |
34 | Tyler Schultz | Jr. | LB | 180 lbs |
35 | Jonah Blackinton | Jr. | LB | 190 lbs |
36 | Fisher Bergeson | So. | DB | 175 lbs |
37 | Jack Steketee | So. | WR | 160 lbs |
38 | Zyan Leaper | So. | RB | 175 lbs |
39 | Grayson Worthington | Jr. | DL | 195 lbs |
40 | Lucas Wiens | So. | DB | 165 lbs |
41 | Grant Nyp | So. | QB | 140 lbs |
42 | Victor Barker | So. | RB, DB, LS | 165 lbs |
43 | Mason Crawford | So. | LB | 175 lbs |
44 | Daniel Black | Sr. | RB | 225 lbs |
45 | Finn Bushell | So. | QB, LB | 170 lbs |
46 | Bryson Pinkepank | So. | DB | 155 lbs |
47 | Loren Niemann | Sr. | K | 165 lbs |
50 | Will Belton | Sr. | OL | 210 lbs |
51 | Robbie Wos | So. | LB | 160 lbs |
53 | Hudson Clement | So. | DL | 195 lbs |
54 | DonTrell Ellis | So. | OL, DL | 300 lbs |
55 | Micah Williams | Sr. | OL | 225 lbs |
56 | Angelo Engler | Jr. | OL, DL | 300 lbs |
57 | Jonah McNutt | Jr. | OL, DL | 200 lbs |
58 | Ryan Jiang | Jr. | OL | 260 lbs |
59 | Will Wroten | So. | OL, DL | 170 lbs |
60 | Logan Riordan | So. | LB, LS | 170 lbs |
61 | Cash Walton | So. | OL, DL | 235 lbs |
62 | Colton Coleman | So. | OL, DL | 260 lbs |
63 | Jason Persky | Jr. | OL, LS | 250 lbs |
64 | Avinn Ray | Jr. | OL | 300 lbs |
65 | Braxton Stephens | So. | OL, DL | 200 lbs |
66 | Logan Biggar | Jr. | OL, DL | 245 lbs |
67 | Ryan Devorak | So. | OL, DL | 260 lbs |
68 | Joseph Kwon | Sr. | OL, DL | 217 lbs |
69 | Heston McEntire | Jr. | OL, DL | 250 lbs |
70 | Steven Vaughan | So. | OL, DL | 215 lbs |
71 | Alaric Knapp | So. | OL, DL | 180 lbs |
72 | Andrew Steenson | Jr. | DL | 215 lbs |
73 | Jeff Njogu | So. | OL, DL | 260 lbs |
74 | Angel Ramirez | Sr. | OL, DL | 195 lbs |
75 | Luke Jennings | So. | OL, DL | 230 lbs |
78 | Kaden Vogelsberg | Jr. | DL | 210 lbs |
80 | Dehan Herath | So. | LB | 160 lbs |
81 | Dylan Worrell | Jr. | WR | 135 lbs |
82 | Keon King | Jr. | WR, DB | 155 lbs |
84 | Rubua Dwayne | Jr. | WR | 170 lbs |
85 | Jackson Porter | Jr. | TE, DL | 200 lbs |
86 | Joshua Sahagun | Jr. | TE, DL | 205 lbs |
90 | Luca Kamayev | So. | WR | 161 lbs |
97 | Kaden Garrison | Sr. | LB | 195 lbs |
bottom of page
